- Mock Exam Grade
- ¸ðÀǰí»ç µî±ÞÄÆ
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 55.73 | 22.29 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 100 | 140 | 100 |
| 1 | 91 | 132 | 96 |
| 2 | 83 | 124 | 89 |
| 3 | 76 | 118 | 77 |
| 4 | 64 | 107 | 60 |
| 5 | 50 | 95 | 40 |
| 6 | 35 | 81 | 23 |
| 7 | 28 | 75 | 12 |
| 8 | 19 | 67 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 44.24 | 23.57 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 100 | 147 | 100 |
| 1 | 88 | 137 | 96 |
| 2 | 76 | 127 | 89 |
| 3 | 63 | 116 | 76 |
| 4 | 49 | 104 | 60 |
| 5 | 36 | 93 | 40 |
| 6 | 23 | 82 | 23 |
| 7 | 15 | 75 | 11 |
| 8 | 11 | 72 | 5 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 26.24 | 12.27 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 45.5 | 66 | 96 |
| 2 | 42.5 | 63 | 89 |
| 3 | 37.5 | 59 | 77 |
| 4 | 30.5 | 53 | 60 |
| 5 | 22 | 47 | 40 |
| 6 | 15 | 41 | 23 |
| 7 | 10.5 | 37 | 11 |
| 8 | 7 | 34 | 4 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 25.35 | 12.72 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 47.5 | 67 | 96 |
| 2 | 43 | 64 | 89 |
| 3 | 37 | 59 | 77 |
| 4 | 28.5 | 52 | 60 |
| 5 | 20 | 46 | 40 |
| 6 | 13.5 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 38 | 11 |
| 8 | 7.5 | 36 | 4 |
| 9 | - | - | - |
